Μετρήσεις τηλεθέασης
early morning
Δυναμικο | Συνολο | ||
Κοινωνία Ώρα MEGA | 17.9% | 20.8% | |
Πρώτη Εικόνα | 15.2% | 12.9% | |
Happy Day | 14.5% | 14.2% | |
Σήμερα | 9.8% | 18.5% | |
Ώρα Ελλάδος | 8.9% | 9% | |
Καλημέρα Ελλάδα | 8% | 11% | |
Συνδέσεις | 5.4% | 7.1% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Το Πρωινό | 17.9% | 15.7% | |
Αλήθειες με τη Ζήνα | 15% | 13.2% | |
Super Κατερίνα | 11% | 11.3% | |
Buongiorno | 10.8% | 11.1% | |
Breakfast at Star | 9.4% | 7.5% | |
Αταίριαστοι | 8.8% | 19.4% | |
Live You | 8.7% | 12.4% | |
Πρωίαν Σε Είδον | 5.5% | 4.8% | |
Πρωινό Σου Σου | 5% | 4.3% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Ρουκ Ζουκ | 10.5% | 10% | |
Open Τώρα | 9.1% | 13.2% | |
Shopping Star | 9.1% | 9.8% | |
Πάμε Δανάη | 7.4% | 6.2% | |
Στούντιο 4 | 6.8% | 8% | |
Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 5.3% | 7.7% | |
ΠΟΠ Μαγειρική | 2.7% | 6.3% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικο | Συνολο | ||
The Chase | 17.7% | 14.9% | |
Live News | 17.5% | 19.6% | |
Τροχός της Τύχης | 15.9% | 19.4% | |
Deal | 15.4% | 20.1% | |
Cash or Trash | 13.2% | 12.9% | |
5 x 5 | 10.3% | 8.6% | |
Οικογενειακές Ιστορίες | 10.1% | 17.2% | |
Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου | 6.9% | 6.4% | |
Ηλέκτρα | 6.5% | 12% | |
Still Standing | 6.4% | 6.6% | |
Switch | 2% | 2% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικο | Συνολο | ||
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 15.2% | 13.7% | |
Star News | 13.9% | 13.5% | |
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.2% | 15.8% | |
ANT1 News | 11.7% | 10.1% | |
Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων – Αθλητικά – Καιρός | 4.8% | 7.6% | |
Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 4.4% | 8.3% | |
Open News | 3.8% | 5.9% |
PRIME TIME
Δυναμικο | Συνολο | ||
Η Παραλία | 3.5% | 6.6% |
LATE NIGHT
Δυναμικο | Συνολο | ||
Αρχελάου 5 | 1.4% | 3% |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.